Unidad JUS
Índice del artículo
Detalles del valor de la Unidad JUS en Juzgados de Circuito - Art. 8 Ley 10160 (t.o. Dec. 0046/98)
VALOR DE LA UNIDAD JUS
ACTA NRO. 39 PUNTO 12 DE FECHA 03-09-1993.-
Modificaciones (referidas sólo a la competencia cuantitativa de los juzgados)
- Acta 10 punto 17 del 13.03.1996
- Acta 25 punto 9 del 30.06.04
- Acta 37 punto 7 del 28.09.05
- Acta 45 punto 7 del 23.11.05
- Acta 20 punto 6 del 9.6.2010 - ésta última con vigencia al 1.7.2010
- Acta 38 punto 9 del 26.7.2011 - vigencia a partir del 1.8.2011VALOR UNIDAD JUS JUZGADOS DE CIRCUITO - LEY 10.160 MOD. POR LEY 13178 - En su Art. 112 dispone hasta 60 unidades jus para los juzgados de circuito; y en su Art. 124 dispone hasta 10 unidades jus para los Juzgados Comunitarios de las Pequeñas Causas.
| $75 | $80 | $130 | $190 | $225 | $300 | $380 | $400 |
| Ejecución de Circuito Santa Fe | Circuito de Santa Fe | Cañada de Gómez | Villa Gobernador Gálvez | Esperanza | El Trébol | San Javier | Juzgados Comunitarios y competencia cuantitativa de la justicia comunitaria |
| Ejecución de Circuito Rosario | Circuito de Rosario | San Lorenzo | Villa Constitución | Arroyo Seco | Casilda | Vera | |
| Venado Tuerto | San Justo | Santo Tomé | San Genaro | Villa Ocampo | |||
| Reconquista | Coronda | San Vicente | Gálvez | ||||
| Rafaela | Sunchales | Las Rosas | |||||
| Sastre | |||||||
| San Cristóbal | |||||||
| Laguna Paiva | |||||||
| San Carlos Centro | |||||||
| Helvecia | |||||||
| Céres | |||||||
| Avellaneda |





